Наша мета - створити атмосферу в якій їжа відновлює сили, поповнює шлунок і відроджує дух.
Наша кухня
Кафе «Атмосфера» – це місце відпочинку, яке однаково підходить і для затишних сімейних обідів, і для романтичних побачень. Привітні офіціанти завжди готові виконати бажання відвідувачів, допоможуть порадою і підбадьорять посмішкою.
Наше прогресивне меню є сплавом з кулінарних впливів європейської техніки, української спадщини та майже географічного центру розташування. Для наших страв ми використовуємо виключно свіжі, відбірні та якісні місцеві продукти. Наші професіонали слідкують за тим, щоб на стіл до гостей потрапляли тільки першокласні страви, які здатні задовольнити смаки навіть дуже чутливих і проникливих гурманів.
Проведення бенкетів
Кафе «Атмосфера» має як невеликий бенкетний зал на 35 осіб, так і великий і місткий зал – до 85 осіб, що дозволяє нам як проводити невеликі урочистості в затишному окремому залі, так і організовувати великі застілля, що займають великий зал або навіть усе кафе та літній майданчик. Якщо ви шукайте бенкетний зал для весілля, дитячого свята, дня народження або ювілею – зробить правильний вибір і наші фахівці допоможуть вам грамотно організувати бенкет і меню так, щоб не перевищити бюджет та задовольнити усіх гостей.
Гарна атмосфера ресторану полягає у досягненні рівноваги між продуктами харчування, обслуговуванням та дизайном - по суті, розповідаючи повну історію.
Архітектор Девід Роквелл
МЕНЮ
ціна | |
INSTA-СНІДАНОК ІІІ ПОВЕРХИ З СЬОМГОЮ (яйце пашот на хрусткому тості з сьомгою та рікоттою, мікс салата, огірки свіжі, чері, печінковий паштет з гранатовим соусом, млинці з сиром) | 220 |
INSTA-СНІДАНОК ІІІ ПОВЕРХИ З БЕКОНОМ (яйце пашот на хрусткому тості з беконом та рікоттою, мікс салата, огірки свіжі, чері, печінковий паштет з гранатовим соусом, млинці з сиром) | 220 |
вихід | ціна | |
Асорті “Рибних закусок” (сьома слабосолона, риба масляна, товстолоб, ікра червона, масло вершкове) | 270 | 500 |
Карпачо з лосося (рукопа, каперси, крутони, сир пармезан) | 100/70 | 300 |
Оселедець з золотистою картоплею | 120/100 | 160 |
Фаршмак по-одеськи | 250 | 90 |
Асорті “Гурман” (ковбаса старокиївська, шварцвальська, махан, балик) | 200 | 290 |
Асорті “м’ясних делікатесів” (рулет курячий, буженина, печінковий паштет) | 300 | 320 |
Карпачо з телятини (рукола, каперси, сир пармезан) | 100/50 | 260 |
Язик з хріном | 100 | 150 |
Асорті Сирне” (сир брі, сир дор блю, пармезан, фета, мед. ropiшки кешю, мигдаль) | 300 | 370 |
Овочева грядка (cвiжi огipки, томати, перець 6олrарський, зелень) | 300 | 135 |
Ароматні різносоли (огiрки солоні, томати солоні, капуста квашена, rpиби мариновані) | 350 | 125 |
Мариновані шампіньйони | 100 | 75 |
Маслини, оливки | 100 | 60 |
Лимон | 100 | 20 |
вихід | ціна | |
Салат “З тунцем гриль” (тунець, листя салату, рукола, чері, яйця перепілки, фірмова заправка) | 200 | 200 |
Салат “З морепродуктами” (кальмар, мідії, креветки, рукола, листя салату, чері, оливкова олія) | 270 | 280 |
Салат Цезар з креветками” (креветки, томати, сир пармезан, яйця перепілки, салат айсберг , листя салату, соус “Цезар”) | 300 | 240 |
Салат з сьомгою та рикотою (сьомга, рукола, огiрки свiжi, листя салату, чері, сир пармезан, рикота, aпельсинова заправка) | 180 | 180 |
Салат з індичкою та сиром Дор-блю (індичка сир дор-блю, рукола, листя салату, салат айсбер, гipчична заправка) | 250 | 170 |
Салат “Теплий з телятиною” (телятина, томати, болгарський перець, яйце перепілки, салат aйc6epr, coyc “Унаги”) | 250 | 185 |
Салат з куркою та овочами (куряче філе. orірки свіжі, болгарський перець, листя салату, цибуля, соєвий соус, оливкова олія) | 200 | 130 |
Салат “Цезар” (куряче філе, томати, сир пармезан, яйця перепілки, салат айсберг, листя салату, соус “Цезар”) | 300 | 210 |
Салат з сиром брі (сир брі, листя салату, рукола, виноград,горіхи, мигдаль, йогурт грецький, кунжутна заправка) | 200 | 160 |
Салат “Капрезе” (моцарелла, томати, рукола, соус песто) | 250 | 180 |
Салат “Грецький” (сир фета, томати, orірки свіжі, болгаpcький перець, маслини, листя салату, оливкова олія) | 270 | 140 |
Салат з язиком та свіжими овочами (язик, балик, томат, перець болгарський, салат айсберг, сир твердий, майонезний соус) | 200 | 145 |
Салат “Ситний” (язик телячий, куряче філе, цибуля, гриби смажені, болгарьский перець, соус тар-тар) | 220 | 150 |
вихід | ціна | |
Картопля смажена з беконом | 250 | 100 |
Картопля фрі з соусом | 130/50 | 85 |
Смажена картопля з часником | 200/50 | 90 |
Відварна картопля з кропом | 200 | 60 |
Овочі гриль (кабачки, баклажани, перець болгарський, гриби, томати, цибуля) | 250 | 125 |
Лаваш з моцарелою і зеленню | 200 | 95,00 |
Xлiб | 1 шт | 4,00 |
Фокачча | 1 шт | 45,00 |
вихід | ціна | |
Соус “Тар-тар” | 50 | 20,00 |
Соус “Медово-гірчичний” | 50 | 20,00 |
Соус “Гостренький” | 50 | 20,00 |
Хрін, гірчиця | 100/50 | 20,00 |
вихід | ціна | |
“Рибна тарілка” (скумбрія з овочами, биточки із судака, смажений морський окунь, філе судака, овочі гриль) | 800/100 | 1050 |
“Королівське м’ясо” (свинина, печена картопля, сир пармезан) | 1100/500/100 | 1100 |
“М’ясна тарілка” (шашлик з ошийка, ковбаски м’ясні, половина качки, печена картопля) | 1000 | 1350 |
“М’ясне плато” (ковбаски м’ясні, стейк курячий, реберця барбекю, соковита свинина, печена картопля, овочі гриль, соус) | 1000 | 1150 |
Меню
вихід | ціна | |
Паста Карбонара | 350 | 170 |
Паста Болоньезе | 350 | 170 |
Паста з морепродуктами | 350 | 220 |
Паста чотири сири | 350 | 180 |
вихід | ціна | |
Суп з фрикадельками та лапшою | 300 | 70 |
Крем-суп з брокколі, шпинатом та грінками | 200 | 95 |
Грибний крем-суп | 300 | 85 |
Окрошка (по сезону) | 300 | 100 |
Стейк з лосося (вагове) | за 100 гр | 160 |
Дорадо з овочами | 1 шт/100/30 | 385 |
Скумбрія запечена в хоспері (шпинат, моцарела) | 1 шт | 270 |
Філе судака з овочами гриль | 120/100 | 260 |
Биточки із судака з пармезановим мусом | 120/100 | 185 |
Смажений морський окунь з соусом Тар-Тар | 200/30 | 190 |
Мідіі з грибами у вершковому соусі | 230 | 145 |
вихід | ціна | |
Шашлик з ошийка | 200/50 | 260 |
Люля-кебаб (свинина) | 200/50 | 260 |
Стейк Антрекот | 200/50 | 260 |
Свинина в кисло-солодкому соусі (пepeць болгарський, ананас, цукіні, томати) | 350 | 185 |
Крученики з моцарелою та грибами з вершковим соусом | 200/50 | 200 |
Реберця з медово-гірчичним соусом | 220/50 | 250 |
Реберця барбекю | 220/50 | 250 |
Філе зі свинини під вершково-грибним соусом | 250 | 260 |
Ситна пательня (філе свинини, картопля, цибуля, часник, сирно-вершковий соус) | 400 | 230 |
вихід | ціна | |
Стейк Рібай (вагове) | 100 г | 160 |
Ніжна телятина в дуеті з сьомгою та соусом “Тар-тар” | 180/30 | 300 |
Медальйони у вишневому соусі | 200 | 320 |
Печінка смажена з яблуками | 150/70 | 120 |
вихід | ціна | |
Стейк курячий з соусом Дор-блю | 145/50 | 180 |
Ніжні шматочки курки з ананасами та rрибами у вершковому соусі | 250 | 175 |
Курячі завиванці з моцарелою та беконом в апельсиновому соусі | 170/30 | 185 |
Смажена курка з курагою та горішками кеш’ю у вершковому соусі | 220 | 185 |
Курячі нагетси | 200/50 | 170 |
Фірмова качка з яблуками Конфі (половина качки) | 480 |
вихід | ціна | |
Млинці з сьомгою | 200 | 190 |
Млинці з куркою та мацарелою | 200 | 130 |
Млинці з сиром, сметаною та джемом | 200/30/30 | 100 |
вихід | ціна | |
Сирники з сметаною та джемом | 250/50 | 140 |
Шоколадний фондан з морозивом | 100/50 | 110 |
Тірамісу | 90 | 85 |
Віденський штрудель з яблуками | 150/50 | 100 |
Віденський штрудель з вишнями | 150/50 | 120 |
Фруктова тарілка | 500 | 150 |
Морозиво “Палітра” | 150/50 | 120 |
Морозиво в асортименті | 50 | 35 |
Вихід | ціна | |
Грінки під пиво (часник, пармезан) | 130 | 40 |
Моцарелла фрі (в кунжуті) | 120/30 | 150 |
Крильця в медовому соусі | 250 | 135 |
Махан | 50 | 90 |
Обслуговування 5% від замовлення
Музичне оформлення з 18:00-21:30 – 50 грн.
Обслуговування 5% від замовлення
ПРИГОТОВАНА З ІТАЛІЙСЬКОГО БОРОШНА
Цезар (соус вершковий, листя салату, бекон, філе куряче, чері, пармезан, моцарелла, соус “цезар” ) | 280 |
Папероні (соус томатний, чері, ковбаски мисливські, салямі, перець чілі, моцарелла) | 250 |
Маргарита (соус томатний, моцарелла, базилік) | 170 |
Чотири сира (соус вершковий, пармезан, Дор-блю, брі, Моцарелла, горіх грецький, виноград) | 330 |
Селянська (соус томатний, огірок солоний, балик, ковбаски мисливські, гриби печериці, Моцарелла) | 250 |
Гавайська (соус вершковий, ананаси, філе куряче, кукурудза, Моцарелла) | 250 |
М’ясна (соус томатний, балик, салямі, шинка, оливки, Моцарелла) | 260 |
Вегетаріанська (соус томатний, гриби печериці, помідор, болгарьский перець, кабачок, маслини, Моцарелла) | 175 |
50г | 100г | пляшка | |
Козацька рада “Класична” 0,5 л. | 25 | 50 | 250 |
Перша Гільдія “Поважна” 0,5 л. | 28 | 56 | 280 |
Nemiroff De Luxe 0,5 л. | 36 | 72 | 360 |
Nemiroff 0,5 л. | 26 | 52 | 260 |
Фінляндія 0,5 л. | 50 | 100 | 500 |
Фінляндія журавлина 0,5 л. | 50 | 100 | 500 |
50г | 100г | пляшка | |
Мартіні Б’янко 1 л. | 40 | 80 | 800 |
Бехеровка 1 л. | 55 | 110 | 1100 |
50г | 100г | пляшка | |
Geo “Alazani Valley” (н/сол. біле) 0,75 л. | 33 | 66 | 495 |
Geo “Alazani Valley” (н/сол червн.) 0,75 | 33 | 66 | 495 |
Geo Saperavi (сухе червоне) 0,75 л | 35 | 70 | 525 |
Geo “Tsinandali” (сухе, біле) 0,75 л | 32 | 67 | 480 |
50г | 100г | пляшка | |
Sensi “Collezione Pinot Grigio” (сухе, біл) 0,75 л | 43 | 86 | 645 |
Sensi “Chianti” (сухе, червоне) 0,75 л. | 43 | 86 | 645 |
Terra Fresca “Bianco Amabile” (н/сол., біле) 0,75 л. | 27 | 54 | 405 |
Terra Fresca “Rosso Amabile” (н/сол., червоне) 0,75 л. | 27 | 54 | 405 |
Pinot Grigio Terre Siciliane (сухе, біл) 0,75 л. | 35 | 70 | 525 |
50г | 100г | пляшка | |
Bodegas Lozano “Caballeros de la rosa” (біле, н/сол.) 0.75 л. | 25 | 50 | 375 |
Bodegas Lozano “Caballeros de la rosa” (червоне, н/сол.) 0.75 л. | 25 | 50 | 375 |
50г | 100г | пляшка | |
VINHO VERDE ROSADO (рожеве, сухе) | 30 | 60 | 450 |
50г | 100г | пляшка | |
THE BENCH СОВІНЬЙОН БЛАН (біле) | 32 | 64 | 480 |
THE BENCH КАБЕРНЕ СОВІНЬЙОН (червоне) | 32 | 64 | 480 |
50г | 100г | пляшка | |
KIWI CUVEE СОВІНЬЙОН БЛАН (біле, сухе) | 33 | 66 | 495 |
KIWI CUVEE ПІНО НУАР (червоне, сухе) | 33 | 66 | 495 |
LOU GAT MANGO (біле, н/с) | 700 |
50г | 100г | пляшка | |
SUN GATE ШАРДОНЕ (біле, сухе) | 32 | 64 | 480 |
SUN GATE ЗІНФАНДЕЛЬ (рожеве, н/сухе) | 32 | 64 | 480 |
пляшка | |
PROSECCO FIORELLI BIANCO FRIZZANTE 0,150МЛ | 100 |
Marengo Semi-Sweet (біле н/сол.) | 300 |
Marengo Rose (рожеве н/сол.) | 300 |
Fragolino (солодке, біле) | 380 |
GRAN CUVEE SPUMANTE EXTRA DRY (біле) | 550 |
LAMBRUSCO BIANCO (біле, солодке, сухе) | 340 |
LAMBRUSCO ROSATO (рожеве, н/солод.) | 340 |
Terra Serena “Prosecco Frizzante Doc Treviso) (сухе, біле) | 700 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
50г | 100г | пляшка | |
«Kanoni» (грузинський) 3* 0,5 л. | 50 | 100 | 500 |
«Kanoni» (грузинський) 5* 0,5 л | 55 | 110 | 550 |
Легенда Арменії 3* 0,5 л. | 55 | 110 | 550 |
Легенда Арменії 5* 0,5 л | 65 | 130 | 650 |
Хеннессі V.S. 1 л. | 175 | 350 | 3500 |
50г | 100г | пляшка | |
Johnnie Walker” Red Label ” 1 л. | 75 | 150 | 1500 |
Jack Daniel’s 1 л. | 100 | 200 | 2000 |
Pogues Ірландія 1 л. | 85 | 170 | 1700 |
Jameson 1 л. | 110 | 220 | 2200 |
50г | 100г | пляшка | |
Cordons (37.5) 1 л. | 85 | 170 | 1700 |
Gordons Premium Pink (37.5) 1 л. | 85 | 170 | 1700 |
50г | 100г | пляшка | |
Captain Morgan “Spiced Cold” 1 л. | 60 | 120 | 1200 |
Captain Morgan “Dark” 1 л. | 75 | 150 | 1500 |
Botafogo Spiced 0.7 л. | 95 | 190 | 1330 |
50г | 100г | пляшка | |
Metaxa 5* 0.5 л. | 80 | 160 | 800 |
50г | 100г | пляшка | |
Jarana Blanco 1 л. (100% Блактина Агава) | 70 | 140 | 1400 |
Jarana Reposado 1 л. (100% Блактина Агава) | 70 | 140 | 1400 |
50г | 100г | пляшка | |
Baileys 1 л. | 70 | 140 | 1400 |
Jagermeister | 63 | 126 | 1260 |
Калуа 1 л. | 70 | 140 | 1400 |
Самбука 1 л. | 60 | 120 | 1200 |
Львiвське 1715 0.33 л / 0,5 л. | 50/65 |
Kronenbourg 1664 Blanc 0,5 л. | 90 |
Львівське 0,5 л. б/а | 60 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
“Еспрессо” | 32 |
“Еспрессо з вершками” | 40 |
“Еспрессо-тонік” | 60 |
“Американо” | 32 |
“Капучіно” | 45 |
“Капуоранж” | 70 |
“Лате” | 45 |
“Раф” | 50 |
“Флейт вайт” | 50 |
“Какао” | 35 |
Молоко 50r | 5 |
Мінеральна вода «Боржомі» скло 0,5л. | 100 |
Мінеральна вода “Моршинська” 0.5 л. / 1 л. | 30/50 |
Кока-кола 0,250 | 50 |
Кока-Кола, Спрайт 0,5л/0,75л. | 50/60 |
Сік в асортименті 0,25 л./ 1 л. | 35/140 |
Лимонад (власного виробництва) 0,25л/1 л. | 35/140 |
Лимонад (манго-маракуя, ягідний обліпиха-апельсин) 0,33л/1 л. | 70/150 |
Компот “Вітамінка” 0,25 л./1 л | 35/140 |
Фреш апельсиновий, грейпфрутовий, апельсиново-грейпфрутовий 200 г. | 100 |
Фреш яблучний, морквяний, яблучно-морквяний 200 г. | 75 |
Холодний фруктовий чай 450 г. (власного виробництва) | 60 |
Коктейль “Ванільний” 250 г. | 80 |
Коктейль “Банановий” 250 г. | 85 |
Чай власного виробництва: імбирний, обліпиха-апельсин, обліпихово-імбирний | 40 |
Чай “Гордість цейлону” (чорний) | 35 |
Чай “Зелений порох”(зепений) | 35 |
Чай “Нахабний фрукт” (фруктова суміш: шматочки яблука, папай, смородини, пелюсток гібіскуса, скоринок шипшини, ягід бузини та родзинок) | 35 |
Чай “Зелений саусеп” (зелений цейлонський чай ароматизований соком сауасеп) | 35 |
Чай “Альпійські луки” (трав’яна суміш: альпійська ромашка, м’ята, цедра, каркаде, шипшина) | 35 |
вихід/г. | ціна | |
Апероль шприц (брют, апероль, апельсин) | 200 | 180 |
Маракуя шприц (брют, маракуя, апероль, апельсин) | 200 | 180 |
Пинк шприц (брют, апероль, Gordons Pink, апельсин) | 250 | 230 |
Б-52 (калуа, бейліс, тріпл секс) | 60 | 130 |
Зелений мексиканець (текіла, пізанг, лимонний сік) | 60 | 120 |
Секс на пляжі (фінляндія, клюква, піч трі, апельсиновий сік) | 250 | 170 |
Лонг Айленд Айс Ті (ром темний, джин, горілка, тріпл сек, лимонний сік, кола) | 300 | 165 |
Moxiто (ром, тонік, лайм, м’ята, цукор) | 200 | 165 |
Куба лібре (ром, кола, лімон, апельсиновий сік) | 200 | 150 |
Джин Тонік (Gordons, швепс, лайм) | 250 | 125 |
Роял лимонад (лайм, м’ята, текіла, Gordons, Captain Morgan “Cold”, Фінляндія, клюква,содова, малинове пюре) | 300 | 185 |
Нью-Йорк сауер (Jack Danial’s Honey, лимонний фреш, цукор, червоне вино) | 200 | 195 |
Happy Martini (мартіні, тріпл сек, фруктове пюре, лимонний фреш) | 150 | 150 |
Бренді Олександр (бренді, калуа, бейліс, вершки, какао) | 120 | 160 |
Монтенегро (Фінляндія журавлина, апероль, маракуя, піч трі, лимонний фреш) | 200 | 200 |
Том Колінз (Gordon’s pink, лимонний фреш, цукор, содова, лайм) | 300 | 130 |
Давінчі (Gordon’s блю кюрасао, спрайт, сік яблуко, гренадін, лимонний фреш) | 200 | 115 |
____________________
НОВИНИ
Телефони
067 100 41 71
Часи роботи
Понеділок - Неділяз 11:00 до 22:30
Пошта
atmospherackua@gmail.com